2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
近藤房之助 The Buried Alive
近藤房之助(Vo/G) 小山英樹(Key) 川相賢太郎(G)
開場18:30 開演19:30
前売\5,000/当日\5,500
問)0557-38-1533
近藤房之助 The Buried Alive
近藤房之助(Vo/G) 小山英樹(Key) 川相賢太郎(G)
開場19:00 開演19:30
前売\5,000/当日\5,500
問)090-9905-3779
近藤房之助 The Buried Alive
近藤房之助(Vo/G) 小山英樹(Key) 川相賢太郎(G)
開場19:00 開演20:00
前売\5,000/当日\5,500
問)0537-86-7150
開催日時 2011/7/29(金)~31(日)
会場 新潟県湯沢町三国202「苗場スキー場」
近藤房之助の出演は7/31(日) ステージ:ORANGE COURT
出演:FUJI BLUES PROJECT
木村充揮・KOTEZ・近藤房之助・団・永井“ホトケ”隆・三宅伸治BAND(50音順)
1日券¥16,800/3日通し券¥39,800
http://www.fujirockfestival.com/