2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場18:00 開演19:00
有料ゾーン ¥3,000 フリーフード フリードリンク
問)長浜商工会議所内 ジャズウォーク担当 0749-62-2500
職人工房presents
近藤房之助LIVE 2014~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場19:30 開演20:00
前売¥5,000/当日¥6,000
問)011-518-5522
Lコード:19131
http://www.kraps.jp
近藤房之助LIVE 2014~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場18:30 開演19:00
前売¥2,500/当日¥3,000 演劇工房会員¥2,000 小中高生¥1,000
問)富良野演劇工場 0167-39-0333
UMEKITA SHIP MUSIC VOYAGE
近藤房之助LIVE 2014~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)YANCY(Key)
開場18:30 開演19:30
前売¥4,000/当日¥4,500
問)グリーンズ 06-6882-1224
http://www.greens-corp.co.jp/
近藤房之助LIVE 2014~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)YANCY(Key)
開場18:30 開演19:30
前売¥4,000/当日¥4,500
問)073-428-1950
http://www.first-take.co.jp/oldtime/main.cgi