2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
近藤房之助LIVE 2014~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場18:00 開演19:30
前売¥5,000/当日¥5,500
問)045-252-8033 18:00~
http://www.maroon.dti.ne.jp/friday/
近藤房之助LIVE 2014~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場18:00 開演19:00
前売¥5,000/当日¥5,500
問)018-865-6699
http://www.jazzcatwalk.net
近藤房之助LIVE 2014~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場19:00 開演20:00
前売¥5,000
問)0235-22-4958
近藤房之助LIVE 2014~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場18:30 開演19:00
前売¥4,500/当日¥5,000
問)GIP 022-222-9999
チケット 9/27(土)10:00~
Lコード:28814
Pコード:241-894
http://eplus.jp
近藤房之助LIVE 2014~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場18:00 開演19:00
前売¥4,500
問)0242-24-9874
http://kazemachi.jimdo.com
近藤房之助LIVE 2014~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場17:00 開演18:00
前売¥5,000/当日¥5,500
問)0246-21-4128
http://www.bar-queen.jp