2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
近藤房之助LIVE 2016~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G)宮川剛(Perc)YANCY(Key)
op/act 紗貴&BLUES DICKS
開場18:30 開演19:00
前売¥4,500/当日¥5,000
ドリンク代¥500別 問)072-256-7666
info@mikunigaoka-fuzz.com
http://www.mikunigaoka-fuzz.com
近藤房之助LIVE 2016~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G)宮川剛(Perc)YANCY(Key)
開場18:00 開演19:30
前売¥4,500/当日¥5,000
問)0797-22-0171
http://www.left-alone.jp
Thank You Sold Out !
近藤房之助LIVE 2016~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G)YANCY(Key)
開場19:00 開演20:00
前売¥4,000 ドリンク別
問)03-3355-7799
http://blueheat.jp
近藤房之助LIVE 2016~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G)宮川剛(Perc)SWING-O(Key)
開場18:30 開演19:30
前売¥4,500
問)045-228-1668
http://www.paradisecafe2001.com