2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
近藤房之助LIVE 2014~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 加藤エレナ(Key) 柳原旭(B)
開場17:30 開演18:30
前売¥3,500/当日¥4,000
問)04-2923-3323
http://www.mojo-m.com
近藤房之助LIVE 2014~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 加藤エレナ(Key) 柳原旭(B)
開場19:30 開演20:00
前売¥4,000/当日¥4,500
問)0739-25-3333
http://www.oran-chi.com/
近藤房之助LIVE 2014~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 加藤エレナ(Key) 柳原旭(B)
開場18:00 開演19:00
前売¥4,500/当日¥4,800
問)072-995-1200
http://www.kawachi.zaq.ne.jp/sugarbabe/
近藤房之助LIVE 2014~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc) 加藤エレナ(Key)
開場19:30 開演20:00
前売¥4,500/当日¥5,000
問)03-5428-8750
http://shibuya-o.com/category/burrow
11/26(火)チケット発売
Pコード:218-026 Lコード:73277