2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
近藤房之助Live 2018~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G)YANCY(Key)柳原旭(B)
開場18:00 開演19:30
自由席¥5,000 BOX席¥20,000+シートチャージ¥5,000(4名様までご利用可能)
問)045-226-1919(11:00~21:00)
1/25~チケット発売
http://www.motionblue.co.jp
近藤房之助Live 2018~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G)宮川剛(Perc)YANCY(key)
開場18:30 開演19:30
前売¥3,500
問)0877-85-5685
近藤房之助Live 2018~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G)宮川剛(Perc)YANCY(key)
開場18:30 開演19:30
前売¥5,000 当日¥5,500 要1ドリンクオーダー
問)078-332-5160
http://studiokiki.jp
近藤房之助Live 2018~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G)宮川剛(Perc)YANCY(key)
開場18:30 開演19:30
前売¥4,500 当日¥5,000 ドリンク別途¥500
問)0772-72-3003
http://pfour4.web.fc2.com/index.html