2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
近藤房之助LIVE 2013~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場18:30 開演19:30
前売¥5,000
問)0533-80-2177
近藤房之助LIVE 2013~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場19:00 開演20:00
前売¥4,000/当日¥4,500
問)073-428-1950
http://www.first-take.co.jp/oldtime/main.cgi
近藤房之助LIVE 2013~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場18:30 開演19:00
前売¥4,500
問)089-921-9655
http://tamutamu2011.kuronowish.com/jukejoint-turu/
近藤房之助LIVE 2013~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場19:00 開演19:30
前売¥4,500/当日¥5,000
問)088-885-2626
dチケット:20257 LAWSON:65479 ぴあ:198-653
http://www.x-pt.jp
近藤房之助LIVE 2013~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場18:00 開演19:30
前売¥4,000/当日¥4,500
問)0797-22-0171
http://www.left-alone.jp
近藤房之助LIVE 2013~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場18:30 開演19:00
前売¥4,000/当日¥4,500
問)0770-21-4471
近藤房之助 & The 1968 BAND
近藤房之助(Vo/Gt)滑川栄(Dr)加藤エレナ(Pf)柳原旭(B)栗原健(Sax)
http://www.fujirockfestival.com