2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
近藤房之助 & The 1968 BAND ~LIVE 2013 Fixin' A Hole~
近藤房之助(Vo/Gt)滑川栄(Dr)加藤エレナ(Pf)柳原旭(B)栗原健(Sax)
1st開場15:30 開演16:30 2nd 開場18:30 開演19:30
サービスエリア¥6,900 カジュアルエリア¥5,400
問)06-6342-7722
http://www.billboard-live.com
近藤房之助LIVE 2013~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場18:00 開演18:30
前売¥4,000/当日¥5,000
問)ピースパーク 095-825-3080
近藤房之助LIVE 2013~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場19:00 開演20:00
前売¥4,000/当日¥4,500
問)LONG SIX BRIDGE 096-342-4976
近藤房之助LIVE 2013~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G) 宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場19:00 開演20:00
前売¥4,000
問)0986-22-5191
http://www.mu-za.com