2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
近藤房之助LIVE 2017~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G)宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場18:00 開演19:00
前売¥4,500/当日¥5,000
問)075-351-1321
http://www.geisya.or.jp/~takutaku/
チケット11/10発売
近藤房之助LIVE 2017~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G)宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場18:30 開演19:30
前売¥4,500 当日¥5,000 ドリンク別途¥1,000
問)0598-56-4825
ticket@maxa.jp
チケットぴあ:0570-02-9999
P:315-479
イープラス:http://eplus.jp
http://www.maxa.jp/
チケット11/10発売
近藤房之助LIVE 2017~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G)宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場18:00 開演19:00
前売¥4,500 当日¥4,800 1ドリンク付
問)072-995-1200
sugarbabe@kawachi.zaq.ne.jp
http://www.kawachi.zaq.ne.jp/sugarbabe/
近藤房之助LIVE 2017~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G)宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場17:00 開演18:00
前売¥4,000 当日¥4,500
問)090-3031-0080(中原)
http://sumoto-orion.jimdo.com
近藤房之助LIVE 2017~Anytime Anyplace~
近藤房之助(Vo/G)宮川剛(Perc)加藤エレナ(Key)
開場18:30 開演19:30
前売り¥4,500 当日¥5,000 学割¥3,500 1ドリンク¥600
問)0422-23-3091
http://www.rock-gb.com/